据生意社价格监测,2019年6月27日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(2.85%)、涤纶FDY(2.84%)、涤纶DTY(2.53%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.64%。
商品 | 行业 | 6月26日价格 | 6月27日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 8076.00 | 8306.00 | +2.85% | -7.42% |
涤纶FDY | 纺织 | 8465.00 | 8705.00 | +2.84% | -8.02% |
涤纶DTY | 纺织 | 9595.00 | 9837.50 | +2.53% | -7.83% |
PTA | 纺织 | 6251.25 | 6381.25 | +2.08% | +10.21% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11475.00 | 11500.00 | +0.22% | -23.59% |
皮棉 | 纺织 | 14195.67 | 14222.33 | +0.19% | -12.85% |
涤纶纱 | 纺织 | 15220.00 | 15240.00 | +0.13% | -1.55% |
干茧 | 纺织 | 106000.00 | 106000.00 | 0.00% | -28.62% |
生丝 | 纺织 | 346500.00 | 346500.00 | 0.00% | -25.72% |
棉纱21S | 纺织 | 22560.00 | 22560.00 | 0.00% | -6.70% |
棉纱32S | 纺织 | 23260.00 | 23260.00 | 0.00% | -7.84% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00% | -10.86% |
氨纶 | 纺织 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00% | -12.40% |
人棉纱 | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -14.78% |
锦纶DTY | 纺织 | 17966.67 | 17966.67 | 0.00% | -25.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00% | -17.96% |
锦纶POY | 纺织 | 15440.00 | 15440.00 | 0.00% | -27.17% |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号
共有条评论 网友评论