恒天海龙股份有限公司 | ||||
报价单 | ||||
商品名称 | 商品规格 | 承兑价格 | 现金价格 | |
粘胶短纤 | 1.2DX32MM | 13400 | 13200 | |
粘胶短纤 | 1.2DX38MM | 13400 | 13200 | |
粘胶短纤 | 1.5DX38MM | 13300 | 13100 | |
粘胶短纤 | 2.0DX51MM | 13400 | 13200 | |
以上价格仅供参考,如需精准价格,请与厂家销售人员联系。 |
恒天海龙股份有限公司 | ||||
报价单 | ||||
商品名称 | 商品规格 | 承兑价格 | 现金价格 | |
粘胶短纤 | 1.2DX32MM | 13400 | 13200 | |
粘胶短纤 | 1.2DX38MM | 13400 | 13200 | |
粘胶短纤 | 1.5DX38MM | 13300 | 13100 | |
粘胶短纤 | 2.0DX51MM | 13400 | 13200 | |
以上价格仅供参考,如需精准价格,请与厂家销售人员联系。 |
共有条评论 网友评论